Regionalliga Ost
1.   FCH/WY   16   32 : 16   35
2.   Admira A.   16   29 : 15   35
3.   Rapid A.   16   26 : 14   31
4.   Neusiedl   16   30 : 22   29
5.   Parndorf   16   31 : 21   24
6.   Wienerberg   16   26 : 22   24
7.   FAC TfW   16   27 : 31   24
8.   Horn*   16   26 : 21   24
9.   Ostbahn**   16   21 : 20   24
10.   Baumgarten   16   21 : 34   22
11.   WSK   16   28 : 27   19
12.   SVM Ama.   16   25 : 25   18
13.   Gaflenz   16   18 : 28   18
14.   Schwechat   16   16 : 20   15
15.   Zwettl   16   15 : 35   9
16.   Würmla   16   16 : 36   4
Runde 16:
Parndorf-Zwettl   1:1
Admira A.-FAC TfW   4:2
Rapid A.-SVM Ama.   3:0
Horn-FCH/WY   2:3
WSK-Wienerberg   1:1
Baumgarten-Neusiedl   3:3
Ostbahn-Schwechat   0:1
Würmla-Gaflenz   0:3